| 이수 구분 |
교과 구분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 여름 학기 |
2학기 | 겨울 학기 |
1학기 | 여름 학기 |
2학기 | ||||||||||||||||||||
| 학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
| 교필 | 직업기초 | 문제해결능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 의사소통능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 자율과목 | 철도영어1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 컴퓨터활용 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 철도영어2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 철도경영사례연구 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 전필 | NCS | 철도관련법 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| DACUM | 철도여객운송 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| NCS | 철도운전취급규정 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 명장프로젝트1(철도CS) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 철도유통관리실무 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 명장프로젝트2(철도영업실무) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 전선 | 철도안전법 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 자율과목 | 스피치&PT | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| NCS | 도시철도시스템일반 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| DACUM | 철도화물취급규정 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 자율과목 | 철도레크리에이션 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 철도물류론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 철도운전규칙 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 현장실습1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| NCS | 철도경영과창업 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 철도관광실무 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| DACUM | 캡스톤디자인1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 자율과목 | 여행관광창업 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 철도인적성개발 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 현장실습2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| NCS | 전기동차구조및기능 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 전산세무회계 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 철도운전이론일반 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| DACUM | 철도운송산업실무 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 캡스톤디자인2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 자율과목 | 이미지메이킹 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 현장실습3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 현장실습4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 소계 | 교양필수 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | |
| 교양소계 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | ||
| 전공필수 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | ||
| 전공선택 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | 8 | 82 | 25 | 24 | ||
| 전공소계 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 | 10 | 99 | 30 | 36 | ||
| 전과목 합계 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 | 10 | 111 | 38 | 41 | ||
| 이수 구분 |
교과 구분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 여름 학기 |
2학기 | 겨울 학기 |
1학기 | 여름 학기 |
2학기 | ||||||||||||||||||||
| 학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
| 교선 | 직업기초 | 문제해결능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 의사소통능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 자율과목 | 이미지메이킹 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 철도영어1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 직업기초 | 수리능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 자율과목 | 철도영어2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 컴퓨터활용 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 전필 | 자율과목 | 철도안전법 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 전선 | NCS | 기계정비기초실습 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 기계제작법 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 자율과목 | 철도차량공학1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| NCS | 3D모델링1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 기계정비실무 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 철도CAD기초 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 자율과목 | 내연기관 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 재료역학(1) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 철도차량공학2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 현장실습1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| NCS | CNC가공기초 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 기계요소설계 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 명장프로젝트1(3D모델링2) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 철도CAD심화 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 자율과목 | 재료역학(2) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 철도기계창업 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 철도소음진동1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 현장실습2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| NCS | CNC가공실무 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| DACUM | 철도차량유지보수및안전관리 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 자율과목 | 경전철시스템 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 명장프로젝트2(캡스톤디자인) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 철도소음진동2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 현장실습3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 현장실습4 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 현장실습5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 소계 | 교양선택 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
| 교양소계 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | ||
| 전공필수 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 전공선택 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 96 | 27 | 69 | ||
| 전공소계 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 99 | 30 | 69 | ||
| 전과목 합계 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 114 | 40 | 74 | ||
| 이수 구분 |
교과 구분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 여름 학기 |
2학기 | 겨울 학기 |
1학기 | 여름 학기 |
2학기 | ||||||||||||||||||||
| 학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
| 교필 | 직업기초 | 문제해결능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 의사소통능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 자율과목 | 철도영어1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 직업기초 | 수리능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 교선 | 자율과목 | 철도영어2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 토익 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 전필 | NCS | 도시철도시스템일반 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 운전이론일반 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 전기동차구조및기능 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 철도안전법 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 비상시조치 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 명장프로젝트(열차운전실무) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 전선 | 자율과목 | 철도운전규칙 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| NCS | 철도운전취급규정 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| DACUM | 철도여객운송 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 철도화물운송 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 자율과목 | 철도전기차량구조및기능 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| NCS | 전기철도 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| DACUM | 캡스톤디자인 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 자율과목 | 이미지메이킹 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 제동및운전보안장치 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 철도경영과창업 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 철도차량운전면허기능훈련 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 소계 | 교양필수 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| 교양선택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||
| 교양소계 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | ||
| 전공필수 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | ||
| 전공선택 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 47 | 17 | 30 | ||
| 전공소계 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 66 | 29 | 37 | ||
| 전과목 합계 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 78 | 38 | 40 | ||
| 교과구분별 학점 합계 | NCS | 25 | DACUM | 8 | 직업기초 | 3 | 자율과목 | 42 | ||||||||||||||||||